福田消防洒水车


详细参数配置
福田消防洒水车 整车配置参数 | |
总质量 | 4294Kg |
整备质量 | 2364Kg |
额定载质量 | 2立方 |
车速 | 80Km/h |
水泵 | 流量40m3/h,功率9.25kw |
水炮 | 射程≥30m |
外形尺寸 | 4775×1690×2710(mm) |
福田消防洒水车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 34.5kw |
发动机排量 | 2156ml |
发动机排放标准 | 国二 |
轴距 | 2600mm |
福田消防洒水车 整车配置参数 | |
总质量 | 4294Kg |
整备质量 | 2364Kg |
额定载质量 | 2立方 |
车速 | 80Km/h |
水泵 | 流量40m3/h,功率9.25kw |
水炮 | 射程≥30m |
外形尺寸 | 4775×1690×2710(mm) |
福田消防洒水车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 34.5kw |
发动机排量 | 2156ml |
发动机排放标准 | 国二 |
轴距 | 2600mm |