汕德卡宿营车


详细参数配置
汕德卡宿营车 整车配置参数 | |
总质量 | 18000Kg |
整备质量 | 17870Kg |
车速 | Km/h |
外形尺寸 | 10440×2550×3990(mm) |
汕德卡宿营车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 213kw(290马力) |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4500mm |
汕德卡宿营车 整车配置参数 | |
总质量 | 18000Kg |
整备质量 | 17870Kg |
车速 | Km/h |
外形尺寸 | 10440×2550×3990(mm) |
汕德卡宿营车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 213kw(290马力) |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4500mm |