江铃指挥车


详细参数配置
江铃指挥车 整车配置参数 | |
总质量 | 3700Kg |
整备质量 | 3310Kg |
车速 | 145Km/h |
外形尺寸 | 5820×1974×3350(mm) |
江铃指挥车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 103kw(140马力) |
发动机排量 | 2198ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3750mm |
江铃指挥车 整车配置参数 | |
总质量 | 3700Kg |
整备质量 | 3310Kg |
车速 | 145Km/h |
外形尺寸 | 5820×1974×3350(mm) |
江铃指挥车 底盘配置参数 | |
底盘制造商 | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 103kw(140马力) |
发动机排量 | 2198ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3750mm |